产品参数
产品详情
YH-FIPS-10 微流成像亚可见颗粒分析系统
设备名称:微流成像亚可见颗粒分析系统
仪器型号:YH-FIPS-10
工作原理:图像法原理
产品介绍:
用于生物制品(单抗、重组蛋白、疫苗、注射液、脂质体、混悬剂、血液制品)中亚可见颗粒、蛋白聚集体、外来污 染物、纤维、气泡、硅油滴的定性识别、定量计数、粒径与形态分析;满足 USP <787> / <1787> / <788> / <1788> 及 《中国药典》相关要求;可实现生物制品中硅油含量精准检测,为药物稳定性评价、质量研究、检验放行、合规验证提供关 键数据支撑。
技术优势:
√ 宽广的检测范围(0.5 μm-3 mm)、检测浓度可高达 1*107个 /mL;
√ 专业远心变倍镜头,兼容不同类型粒子测试,杜绝形貌畸变;
√ 引入 FIPS 超分辨算法及 AI 智能算法等多种算法,确保数据准确性;
√ 数据同时给出粒子形貌、尺寸分布等信息,以达到最“真”统计;
√ 符合 21 CFR part 11 及 GMP 对数据完整性的要求。
YH-FIPS-10 微流成像亚可见颗粒分析系统
技术参数:
| 设备名称 | 微流成像亚可见颗粒分析系统 | |
| 检测原理 | 动态图像法 | |
| 设备型号 | YH-FIPS 10 | |
| 性能指标 | 检测范围 | 0.5 -3000 μm |
| 检测时间 | 依据要求进行设定 tact time | |
| 检测浓度 | ≤1×107个/mL | |
| 取样体积 | ≥50μL | |
| 流速可调节范围 | 50~5000µL/min | |
| 粒径准确性 | ≤±5% | |
| 数量准确性 | ≤±10% | |
| 检测重复性 | <3% | |
| 性能验证 | 采用0.5μm、0.8μm、1μm、2μm 四种含有大小和数量的可追溯标准粒子进行设备验证; | |
| 光学成像指标 | 镜头类型 | 高分辨远心变倍镜头,0.75~10 倍连续可调,分辨率可达0.2um |
| 成像系统 | 高灵敏度科研级CMOS相机;全自动智能聚焦,支持自动对焦锁定与漂移校正;图像分辨率2600×2100,8位及以上灰阶图 | |
| 光源配置 | 无限远平行光单色 LED 光源,波长 405 nm,光场均匀性≥95% | |
| 样品流通池 | 单一样品池集成3个独立检测通道,适配不同浓度/粘度样品 | |
| 采集帧率 | 连续可调,最高90 帧/秒 | |
| VOF值 | 2600×2100@3.45 μm | |
| DOF值 | 13 μm~400 μm,景深可适配不同粒径颗粒 | |
| 软件指标 | 形态参数 | 长宽比,基于面积的直径,等效圆直径,长度,等效体积径,等效面积,圆度,凸度,延伸率,纤维测量,纤维卷曲度,纤维直度,拟合轮廓长宽比,拟合轮廓长度和厚度,周长,对称性,边缘梯度等 |
| 数据分析输出 | 自动生成粒径分布图、直方图、散点图、浓度统计、形态分类统计、颗粒图库,数据可关联原始颗粒图像 | |
| 工作站+分析软件 | 符合 21 CFR Part 11 审计跟踪要求 | |
| AI智能分类软件 | AI 深度学习分类系统,支持用户自建分类模型、自定义分类数据库,可自动区分:蛋白聚集体、纤维、气泡、油滴、晶型颗粒、外来污染物 | |
| 基础信息 | 设备尺寸、重量 | 800×350×310(mm) |
| 电脑配置 | 需要满足软件运行正常,配置不低于2T硬盘,256G SSD,32G运行内存,i7处理器以上;系统:Windows 10 ;数据输出:USB 存储接口。 | |
| 电源 | 220V/50HZ | |
2023-11-12
2023-11-05
2023-10-24
2023-10-17 版权所有 © 苏州胤煌精密仪器科技有限公 Al Rights Reseved 备案号:苏ICP备2022022453号-3
Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网